
1 / 4
Prices
Original · 180ml$3.90
Protein · 180ml$5.90
Long Day · 180ml$5.90
THE OTTERLY COLLECTION
Otterly Zero+
Kefir Yogurt
Shelf life7 days
Three delicious ways to make kefir part of your day.
Original
Classic, refreshingly tangy kefir. No added sugar.
Nutrition Approx. 180g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 85 | 47 |
| Protein (g) | 5.4 | 3.0 |
| Total fat (g) | 6.3 | 3.5 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Total carbs (g) | 1.7 | 0.9 |
| Naturally occurring sugars (g) | 1.7 | 0.9 |
| Added sugars (g) | 0 | 0 |
| Total sugars (g) | 1.7 | 0.9 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 109 | 60 |
| Calcium (mg) | 181 | 100 |
Recipe estimates. Contains naturally occurring sugars.
Contains milk.
Protein
Creamy coconut kefir with 15g protein + 5g fibre.
Contains milk.
Long Day
Açaí kefir with 5g creatine.
Nutrition Approx. 180g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 107 | 60 |
| Protein (g) | 5.5 | 3.1 |
| Total fat (g) | 7.6 | 4.3 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Total carbs (g) | 4.2 | 2.4 |
| Naturally occurring sugars (g) | 1.6 | 0.9 |
| Added sugars (g) | 0 | 0 |
| Total sugars (g) | 1.6 | 0.9 |
| Fibre (g) | 1.4 | 0.8 |
| Sodium (mg) | 104 | 59 |
| Calcium (mg) | 171 | 95 |
| Creatine (g) | 5 | 2.8 |
Recipe estimates. Contains naturally occurring sugars.
Contains milk.
Coming soon: Glow
Cranberry + 5g collagen + vitamin C.
My account